Statistiques pour l'année 2007 par caserne



Origine
Caserne 1
Caserne 3
Caserne 4
Caserne 5
Caserne 6
Caserne 7
Caserne 8
Cumulatif
Fausse Alarmes 77 26 7 10 48 4 8 180
Sortie Préventive 56 26 2 4 18 3 3 112
Mat. dangereuse 14 6 1 0 2 0 1 24
Feux débris/brousse 16 3 0 7 6 0 1 35
Interv. véhicule 27 9 1 4 12 3 3 59
Feux véhicule 13 7 1 3 2 2 1 28
Interv. nautique 6 0 1 0 0 0 0 7
Feux cheminée 3 4 0 0 7 1 3 18
Feux suspect 10 2 0 0 4 0 3 19
Feux de contenu 9 6 0 0 4 0 1 20
Feu de structures 8 2 3 3 2 1 5 24
Autres interventions 37 17 5 8 14 2 4 87
               
Totaux                
Nombre d'appel 280 117 22 39 121 16 32 627

Source service des incendies de la ville de Shawinigan.


Statistiques pour l'année 2006 par caserne



Origine
Caserne 1
Caserne 3
Caserne 4
Caserne 5
Caserne 6
Caserne 7
Caserne 8
Cumulatif
Fausse Alarmes 101 32 3 10 19 1 11 177
Sortie Préventive 64 48 2 4 20 7 5 144
Mat. dangereuse 13 8 0 0 0 0 0 21
Feux débris/brousse 10 4 3 1 4 0 3 25
Interv. véhicule 13 8 2 2 11 1 3 40
Feux véhicule 10 7 1 1 3 2 1 25
Interv. nautique 6 1 0 0 0 1 1 9
Feux cheminée 4 5 1 1 3 0 4 18
Feux suspect 5 6 1 2 0 0 1 15
Feux de contenu 12 6 0 4 5 0 0 27
Feu de structures 11 9 3 1 0 1 1 26
Autres interventions 56 28 7 5 14 1 4 115
               
Totaux                
Nombre d'appel 313 164 23 31 83 8 35 659

Source service des incendies de la ville de Shawinigan.


Statistiques pour l'année 2005 par caserne



Origine
Caserne 1
Caserne 3
Caserne 4
Caserne 5
Caserne 6
Caserne 7
Caserne 8
Cumulatif
Fausse Alarmes 101 31 6 10 43 3 12 206
Sortie Préventive 65 29 5 4 21 2 13 139
Mat. dangereuse 16 6 0 2 0 0 0 24
Feux débris/brousse 11 11 0 2 8 0 1 33
Interv. véhicule 10 2 0 2 5 0 3 22
Feux véhicule 9 16 1 2 9 0 3 40
Feux cheminée 5 6 2 1 4 1 1 20
Feux suspect 5 3 0 1 3 0 1 13
Feux de contenu 13 4 2 2 6 0 1 28
Feu de structures 5 5 1 1 7 2 3 24
Autres interventions 52 32 3 3 15 2 8 115
               
Totaux                
Nombre d'appel 292 145 20 30 121 10 46 664

Source service des incendies de la ville de Shawinigan.


Statistiques pour l'année 2004 par caserne



Origine
Caserne 1
Caserne 3
Caserne 4
Caserne 5
Caserne 6
Caserne 7
Caserne 8
Cumulatif
Fausse Alarmes 78 40 6 10 46 4 11 195
Sortie Préventive 67 25 4 4 21 0 1 122
Feux véhicule 9 11 0 4 7 1 1 33
Feux cheminée 6 5 0 3 4 0 1 19
Feux débris/brousse 16 7 0 4 8 0 0 35
Interv. véhicule 14 3 0 1 5 0 1 24
Mat. dangereuse 15 7 0 1 2 0 2 27
Feux suspect 14 7 1 4 4 0 4 34
Feux de contenu 25 9 0 1 2 0 2 39
Feu de structures 9 3 0 1 2 0 3 18
Autres interventions 24 15 2 3 9 1 3 57
               
Totaux                
Nombre d'appel 277 132 13 36 110 6 29 603

Source service des incendies de la ville de Shawinigan.


Statistiques pour l'année 2003 par caserne



Origine
Caserne 1
Caserne 3
Caserne 4
Caserne 5
Caserne 6
Caserne 7
Caserne 8
Cumulatif
Fausse Alarmes 110 30 9 11 38 13 18 229
Sortie Préventive 58 22 0 3 15 2 4 104
Feu véhicule 19 12 0 3 5 3 4 46
Feu cheminée 9 9 3 4 8 3 0 36
Feu électrique 18 12 1 4 8 0 1 44
Feu débris 11 4 1 0 1 2 1 20
Interv. véhicule 20 5 1 2 11 1 4 44
Feu Brousse 6 2 0 4 8 2 2 24
Mat. dangereuse 11 2 0 0 2 1 0 16
Feu suspect 4 1 0 0 1 0 2 8
Feu criminel 1 0 0 0 1 0 0 2
Divers 22 13 0 3 8 2 2 50
Feu de bâtiment 11 6 0 2 3 0 0 22
               
Totaux                
Nombre d'appel 300 118 15 36 109 29 38 645

Source service des incendies de la ville de Shawinigan.